![]() |
Marchio: | OEM ODM |
MOQ: | 1pc |
Prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Come richiesto dal cliente |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Applicazione | Industriale, automobilistica, medica, ecc. |
---|---|
Consegna | DHL, UPS, FedEx, TNT, ecc. |
Formato del disegno | PDF, DWG, IGS, STEP, ecc. |
Tolleranza | ± 0,01 mm |
OEM/ODM | Accettabile |
Pacco | Cartone standard per l'esportazione o su richiesta del cliente |
Servizio | Tornitura CNC, fresatura CNC, taglio laser, piegatura, filatura, taglio del filo, stampaggio, EDM, stampaggio ad iniezione |
---|---|
Materiale |
In ottone:260, C360, H59-H70, Bronzo, Rame Alumini:Serie 2000/6000, 7075, 5052 Acciaio inossidabile:SUS303/304, SS316/L, 17-4PH Acciaio:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo Prodotti di plastica:POM, PA, Nylon, PC, PMMA, PVC, PU, acrilico, ABS, PTFE, PEEK |
Trattamento superficiale | Anodizzazione, soffiatura a perline, selezione della seta, diversi rivestimenti, spazzolatura, verniciatura, rivestimento in polvere, passivazione, elettroforesi, elettro-polizzatura, grugnatura, incisione laser |
Tolleranza | ± 0,05 ± 0,1 mm |
Formati di disegno | STP, STEP, IGS, XT, AutoCAD (DXF/DWG), PDF o campioni fisici |
Tempo di consegna | 1-3 settimane per i prototipi, 3-5 settimane per i quantitativi di produzione |
Certificazioni | ISO 9001:2015, SGS, RoHS, IATF16949:2016 |
![]() |
Marchio: | OEM ODM |
MOQ: | 1pc |
Prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Come richiesto dal cliente |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Applicazione | Industriale, automobilistica, medica, ecc. |
---|---|
Consegna | DHL, UPS, FedEx, TNT, ecc. |
Formato del disegno | PDF, DWG, IGS, STEP, ecc. |
Tolleranza | ± 0,01 mm |
OEM/ODM | Accettabile |
Pacco | Cartone standard per l'esportazione o su richiesta del cliente |
Servizio | Tornitura CNC, fresatura CNC, taglio laser, piegatura, filatura, taglio del filo, stampaggio, EDM, stampaggio ad iniezione |
---|---|
Materiale |
In ottone:260, C360, H59-H70, Bronzo, Rame Alumini:Serie 2000/6000, 7075, 5052 Acciaio inossidabile:SUS303/304, SS316/L, 17-4PH Acciaio:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo Prodotti di plastica:POM, PA, Nylon, PC, PMMA, PVC, PU, acrilico, ABS, PTFE, PEEK |
Trattamento superficiale | Anodizzazione, soffiatura a perline, selezione della seta, diversi rivestimenti, spazzolatura, verniciatura, rivestimento in polvere, passivazione, elettroforesi, elettro-polizzatura, grugnatura, incisione laser |
Tolleranza | ± 0,05 ± 0,1 mm |
Formati di disegno | STP, STEP, IGS, XT, AutoCAD (DXF/DWG), PDF o campioni fisici |
Tempo di consegna | 1-3 settimane per i prototipi, 3-5 settimane per i quantitativi di produzione |
Certificazioni | ISO 9001:2015, SGS, RoHS, IATF16949:2016 |